Предварительные патчноуты Legacy: Cruma Tower 28 октября
Предварительные патчноуты · Legacy
- Обновление
- Cruma Tower
- Ожидаемая дата
- 28 октября 2026
- Материал
- Перевод корейских патчноутов
Здесь собраны изменения корейской версии Legacy за июнь–август 2026 года (13 выпусков), объединённые по темам: зоны охоты, инстансы, предметы, интерфейс. Дата обновления — 28 октября; состав и условия для локальной версии предварительные и могут измениться.
Главное в обновлении: Башня Крумы без лифта и с новым ландшафтом, кукла «Буря» с новыми коллекциями и шансами синтеза, босс Фринтеза в Лаборатории Адена, «Благословенная Маска Фантома», переработанные подсказки предметов и умений.
Где поздний корейский выпуск менял ранний, приведено итоговое состояние. Расписание, сроки и цены взяты из корейских патчноутов — их не следует считать расписанием российских серверов. Широкие таблицы прокручиваются по горизонтали.
Зоны охоты
Башня Крумы
-
Изменена часть ландшафта Башни Крумы.
-
Лифт в Башне Крумы отключён.
- Телепорт доступен через NPC — магов Башни Слоновой Кости.
- Маг Башни Слоновой Кости «Иан» перенесён ко входу в Башню Крумы.
Прочие изменения зон
-
Исправлена ошибка: часть Острова Ада (Потусторонняя Башня) была ошибочно отмечена как зона, где недоступен перезапуск.
-
На Острове Дьявола изменено расположение объектов ландшафта: исправлена ошибка, из-за которой при автоохоте часть монстров не бралась в цель.
-
В Стальной Цитадели на Острове Ада на месте «Телепорта» добавлен помост.
-
Исправлен рельеф вокруг клановой арены, где было трудно пройти.
Инстансы
Лаборатория Адена: лобби и Фринтеза
- В Лабораторию Адена добавлен экран лобби.
- В лобби видно, каких боссов сейчас можно исследовать; выбрав босса, можно начать исследование.
- В окне полученных эффектов в верхней части экрана лобби видны все эффекты, которые персонаж получает от текущего исследования.
- В окне эффектов на экране исследования каждого босса показаны эффекты именно этого исследования.
- В Лабораторию Адена добавлен новый босс — «Фринтеза».
- Стоимость открытия исследования Фринтезы:
| Стоимость открытия исследования |
|---|
| Невероятный Усиливающий Камень ×10 |
- При каждом выборе карты на обычной стадии в качестве платы за исследование расходуются «Дневник Исследований Адена» и адена.
| Цена | |
|---|---|
| 5 млн адены | Ступени 1–10: Дневник Исследований Адена ×1 / Ступени 11–15: Дневник Исследований Адена ×2 / Ступени 16–20: Дневник Исследований Адена ×4 |
- На каждой ступени обычной стадии можно получить следующие характеристики.
| Этап | Свойство | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Физ./ Маг. Атк. | 20 |
| 2 | Физ./ Маг. Атк. | 50 |
| 3 | Физ./ Маг. Атк. | 80 |
| 4 | Физ./ Маг. Атк. | 100 |
| 5 | Шанс всех Крит. Атк. | 1% |
| 6 | Сила всех Крит. Атк. | 1% |
| 7 | ДУХ | 1 |
| 8 | ВЫН | 1 |
| 9 | МДР | 1 |
| 10 | ЛВК | 1 |
| 11 | ИНТ | 1 |
| 12 | СИЛ | 1 |
| 13 | Шанс получения крит. удара | -3% |
| 14 | Получаемый крит. урон | -3% |
| 15 | Шанс получения крит. удара | -5% |
| 16 | Получаемый крит. урон | -5% |
| 17 | Физ./ Маг. Атк. | 150 |
| 18 | Физ./ Маг. Атк. | 300 |
| 19 | Мощность Умений | 1% |
| 20 | ALL STAT | 1 |
- На особой стадии при каждом углублённом исследовании значение получаемого эффекта меняется, и его можно заменить прежним (закрепить).
- Углублённое исследование и закрепление стоят платы.
Плата за углублённое исследование
| Стоимость одного исследования | Стоимость закрепления |
|---|---|
| 5 млн адены | 20 млн адены |
- Первое закрепление бесплатно; незакреплённое значение пропадает при следующем исследовании.
- Каждое углублённое исследование даёт следующие характеристики; их значение выпадает случайно.
| Этап | Свойство | Значение |
|---|---|---|
| Углублённое исследование, глава 1 | Физ./ Маг. Защ. | 14~700 |
| Углублённое исследование, глава 2 | Физ./ Маг. Защ. | 16~800 |
| Углублённое исследование, глава 3 | Макс. HP/MP | 20~1000 |
| Углублённое исследование, глава 4 (1) | Получаемый урон | -0.1%~-5% |
| Углублённое исследование, глава 4 (2) | Физ./ Маг. Защ. | 10~500 |
- Эффект превосхождения Фринтезы будет добавлен в одном из следующих обновлений.
Предметы
Кукла Буря
- Добавлена новая кукла.
| Эффект куклы «Буря» | Улучшенная | Исключительная | Редкая | Героическая | Легендарная | Мифическая | +1 | +2 | +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физ./ Маг. Атк. | +500 | +1000 | +1500 | +2000 | +2500 | +3000 | +3500 | +4000 | +5000 |
| Физ./ Маг. Защ. | +2000 | +4000 | +6000 | +8000 | +10000 | +12000 | +14000 | +16000 | +20000 |
| Сила всех Крит. Атк. | +40 | +80 | +120 | +160 | +220 | +300 | +330 | +360 | +400 |
| Урон умений по области | +1% | +2% | +3% | +5% | +7% | +10% | +11% | +13% | +15% |
| Скорость | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Время перезарядки физ./маг. умений | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | |
| Бонус Опыта и SP | +1% | +3% | +5% | +7% | +10% | +15% | +20% | ||
| Сопротивление нокдауну | +5% | +10% | +15% | +16% | +17% | +18% |
- В коллекцию кукол добавлены новые наборы.
| Коллекция | Эффект | Кукла 1 | Кукла 2 | Кукла 3 | Кукла 4 | Кукла 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Талисман Древних Руин | Физ./ Маг. Атк. +5 | Исключительная Клакиес | Исключительная Буря | Исключительный Вулкан | Исключительное Чудовище | - |
| Взмахивая крыльями | Физ./ Маг. Атк. +10 | Редкий Ферион | Редкая Юриэль | Редкая Фириэль | Редкая Галаксия | Редкая Буря |
| В бурю | Физ./ Маг. Атк. +25 | Легендарная Буря | Героическая Буря | Редкий Король Прочелла | - | - |
- С появлением куклы «Буря» шансы синтеза кукол изменены следующим образом.
| Ступень синтеза | Ранг куклы | Куклы | Прежний шанс синтеза | Новый шанс синтеза |
|---|---|---|---|---|
| Обычная | Обычная | Принцесса Молранг | 9.9 | 9.9 |
| Дэйман | 9.9 | 9.9 | ||
| Сатина | 9.9 | 9.9 | ||
| Руминир | 9.9 | 9.9 | ||
| Айзен Келсур | 9.9 | 9.9 | ||
| Король Игнис | 5.58 | 5.58 | ||
| Королева Небула | 5.58 | 5.58 | ||
| Король Прочелла | 5.58 | 5.58 | ||
| Король Петрам | 5.58 | 5.58 | ||
| Тирон | 5.58 | 5.58 | ||
| Скарлет ван Халиша | 0.936 | 0.936 | ||
| Анаким | 0.936 | 0.936 | ||
| Лилит | 0.936 | 0.936 | ||
| Анаис | 0.936 | 0.936 | ||
| Галаксия | 0.936 | 0.936 | ||
| Юриэль | 0.936 | 0.936 | ||
| Фириэль | 0.936 | 0.936 | ||
| Королева Муравьев | 0.936 | 0.936 | ||
| Орфен | 0.936 | 0.936 | ||
| Ядро | 0.936 | 0.936 | ||
| Закен | 0.36 | 0.36 | ||
| Фринтеза | 0.36 | 0.36 | ||
| Баюм | 0.36 | 0.36 | ||
| Вулкан | 0.36 | 0.36 | ||
| Ацтакан | 0.36 | 0.36 | ||
| Антарас | 0.36 | 0.36 | ||
| Ронин | 0.36 | 0.36 | ||
| Валакас | 0.36 | 0.36 | ||
| Фафурион | 0.36 | 0.36 | ||
| Улучшенная | Принцесса Молранг | 1.16 | 1.16 | |
| Дэйман | 1.16 | 1.16 | ||
| Сатина | 1.16 | 1.16 | ||
| Руминир | 1.16 | 1.16 | ||
| Айзен Келсур | 1.16 | 1.16 | ||
| Король Игнис | 0.612 | 0.612 | ||
| Королева Небула | 0.612 | 0.612 | ||
| Король Прочелла | 0.612 | 0.612 | ||
| Король Петрам | 0.612 | 0.612 | ||
| Тирон | 0.612 | 0.612 | ||
| Скарлет ван Халиша | 0.078 | 0.078 | ||
| Анаким | 0.078 | 0.078 | ||
| Лилит | 0.078 | 0.078 | ||
| Анаис | 0.078 | 0.078 | ||
| Галаксия | 0.078 | 0.078 | ||
| Юриэль | 0.078 | 0.078 | ||
| Фириэль | 0.078 | 0.078 | ||
| Королева Муравьев | 0.078 | 0.078 | ||
| Орфен | 0.078 | 0.078 | ||
| Ядро | 0.078 | 0.078 | ||
| Закен | 0.03 | 0.03 | ||
| Фринтеза | 0.03 | 0.03 | ||
| Баюм | 0.03 | 0.03 | ||
| Вулкан | 0.03 | 0.03 | ||
| Ацтакан | 0.03 | 0.03 | ||
| Антарас | 0.03 | 0.03 | ||
| Ронин | 0.03 | 0.03 | ||
| Валакас | 0.03 | 0.03 | ||
| Фафурион | 0.03 | 0.03 | ||
| Клакиес | 0.03 | 0.03 | ||
| Чудовище | 0.03 | 0.03 | ||
| Андреас ван Холтер | 0.01 | 0.008 | ||
| Кельбим | 0.01 | 0.008 | ||
| Ферион | 0.01 | 0.008 | ||
| Буря | 0 | 0.006 | ||
| Улучшенная | Улучшенная | Принцесса Молранг | 10.44 | 10.44 |
| Дэйман | 10.44 | 10.44 | ||
| Сатина | 10.44 | 10.44 | ||
| Руминир | 10.44 | 10.44 | ||
| Айзен Келсур | 10.44 | 10.44 | ||
| Король Игнис | 5.508 | 5.508 | ||
| Королева Небула | 5.508 | 5.508 | ||
| Король Прочелла | 5.508 | 5.508 | ||
| Король Петрам | 5.508 | 5.508 | ||
| Тирон | 5.508 | 5.508 | ||
| Скарлет ван Халиша | 0.702 | 0.702 | ||
| Анаким | 0.702 | 0.702 | ||
| Лилит | 0.702 | 0.702 | ||
| Анаис | 0.702 | 0.702 | ||
| Галаксия | 0.702 | 0.702 | ||
| Юриэль | 0.702 | 0.702 | ||
| Фириэль | 0.702 | 0.702 | ||
| Королева Муравьев | 0.702 | 0.702 | ||
| Орфен | 0.702 | 0.702 | ||
| Ядро | 0.702 | 0.702 | ||
| Закен | 0.27 | 0.27 | ||
| Фринтеза | 0.27 | 0.27 | ||
| Баюм | 0.27 | 0.27 | ||
| Вулкан | 0.27 | 0.27 | ||
| Ацтакан | 0.27 | 0.27 | ||
| Антарас | 0.27 | 0.27 | ||
| Ронин | 0.27 | 0.27 | ||
| Валакас | 0.27 | 0.27 | ||
| Фафурион | 0.27 | 0.27 | ||
| Клакиес | 0.27 | 0.27 | ||
| Чудовище | 0.27 | 0.27 | ||
| Андреас ван Холтер | 0.09 | 0.072 | ||
| Кельбим | 0.09 | 0.072 | ||
| Ферион | 0.09 | 0.072 | ||
| Буря | 0 | 0.054 | ||
| Исключительная | Принцесса Молранг | 0.95 | 0.95 | |
| Король Игнис | 0.95 | 0.95 | ||
| Королева Небула | 0.95 | 0.95 | ||
| Король Прочелла | 0.95 | 0.95 | ||
| Король Петрам | 0.95 | 0.95 | ||
| Тирон | 0.95 | 0.95 | ||
| Скарлет ван Халиша | 0.328 | 0.328 | ||
| Анаким | 0.328 | 0.328 | ||
| Лилит | 0.328 | 0.328 | ||
| Анаис | 0.328 | 0.328 | ||
| Галаксия | 0.328 | 0.328 | ||
| Юриэль | 0.328 | 0.328 | ||
| Фириэль | 0.328 | 0.328 | ||
| Королева Муравьев | 0.328 | 0.328 | ||
| Орфен | 0.328 | 0.328 | ||
| Ядро | 0.328 | 0.328 | ||
| Закен | 0.09 | 0.09 | ||
| Фринтеза | 0.09 | 0.09 | ||
| Баюм | 0.09 | 0.09 | ||
| Вулкан | 0.09 | 0.09 | ||
| Ацтакан | 0.09 | 0.09 | ||
| Антарас | 0.09 | 0.09 | ||
| Ронин | 0.09 | 0.09 | ||
| Валакас | 0.09 | 0.09 | ||
| Фафурион | 0.09 | 0.09 | ||
| Клакиес | 0.09 | 0.09 | ||
| Чудовище | 0.09 | 0.09 | ||
| Андреас ван Холтер | 0.01 | 0.008 | ||
| Кельбим | 0.01 | 0.008 | ||
| Ферион | 0.01 | 0.008 | ||
| Буря | 0 | 0.006 | ||
| Исключительная | Исключительная | Принцесса Молранг | 8.55 | 8.55 |
| Король Игнис | 8.55 | 8.55 | ||
| Королева Небула | 8.55 | 8.55 | ||
| Король Прочелла | 8.55 | 8.55 | ||
| Король Петрам | 8.55 | 8.55 | ||
| Тирон | 8.55 | 8.55 | ||
| Скарлет ван Халиша | 2.952 | 2.952 | ||
| Анаким | 2.952 | 2.952 | ||
| Лилит | 2.952 | 2.952 | ||
| Анаис | 2.952 | 2.952 | ||
| Галаксия | 2.952 | 2.952 | ||
| Юриэль | 2.952 | 2.952 | ||
| Фириэль | 2.952 | 2.952 | ||
| Королева Муравьев | 2.952 | 2.952 | ||
| Орфен | 2.952 | 2.952 | ||
| Ядро | 2.952 | 2.952 | ||
| Закен | 0.81 | 0.81 | ||
| Фринтеза | 0.81 | 0.81 | ||
| Баюм | 0.81 | 0.81 | ||
| Вулкан | 0.81 | 0.81 | ||
| Ацтакан | 0.81 | 0.81 | ||
| Антарас | 0.81 | 0.81 | ||
| Ронин | 0.81 | 0.81 | ||
| Валакас | 0.81 | 0.81 | ||
| Фафурион | 0.81 | 0.81 | ||
| Клакиес | 0.81 | 0.81 | ||
| Чудовище | 0.81 | 0.81 | ||
| Андреас ван Холтер | 0.09 | 0.072 | ||
| Кельбим | 0.09 | 0.072 | ||
| Ферион | 0.09 | 0.072 | ||
| Буря | 0 | 0.054 | ||
| Редкая | Король Игнис | 1.2 | 1.2 | |
| Королева Небула | 1.2 | 1.2 | ||
| Король Прочелла | 1.2 | 1.2 | ||
| Король Петрам | 1.2 | 1.2 | ||
| Тирон | 1.2 | 1.2 | ||
| Скарлет ван Халиша | 0.298 | 0.298 | ||
| Анаким | 0.298 | 0.298 | ||
| Лилит | 0.298 | 0.298 | ||
| Анаис | 0.298 | 0.298 | ||
| Галаксия | 0.298 | 0.298 | ||
| Юриэль | 0.298 | 0.298 | ||
| Фириэль | 0.298 | 0.298 | ||
| Королева Муравьев | 0.298 | 0.298 | ||
| Орфен | 0.298 | 0.298 | ||
| Ядро | 0.298 | 0.298 | ||
| Закен | 0.09 | 0.09 | ||
| Фринтеза | 0.09 | 0.09 | ||
| Баюм | 0.09 | 0.09 | ||
| Вулкан | 0.09 | 0.09 | ||
| Ацтакан | 0.09 | 0.09 | ||
| Антарас | 0.09 | 0.09 | ||
| Ронин | 0.09 | 0.09 | ||
| Валакас | 0.09 | 0.09 | ||
| Фафурион | 0.09 | 0.09 | ||
| Клакиес | 0.09 | 0.09 | ||
| Чудовище | 0.09 | 0.09 | ||
| Андреас ван Холтер | 0.01 | 0.008 | ||
| Кельбим | 0.01 | 0.008 | ||
| Ферион | 0.01 | 0.008 | ||
| Буря | 0 | 0.006 | ||
| Редкая | Редкая | Король Игнис | 10.8 | 10.8 |
| Королева Небула | 10.8 | 10.8 | ||
| Король Прочелла | 10.8 | 10.8 | ||
| Король Петрам | 10.8 | 10.8 | ||
| Тирон | 10.8 | 10.8 | ||
| Скарлет ван Халиша | 2.682 | 2.682 | ||
| Анаким | 2.682 | 2.682 | ||
| Лилит | 2.682 | 2.682 | ||
| Анаис | 2.682 | 2.682 | ||
| Галаксия | 2.682 | 2.682 | ||
| Юриэль | 2.682 | 2.682 | ||
| Фириэль | 2.682 | 2.682 | ||
| Королева Муравьев | 2.682 | 2.682 | ||
| Орфен | 2.682 | 2.682 | ||
| Ядро | 2.682 | 2.682 | ||
| Закен | 0.81 | 0.81 | ||
| Фринтеза | 0.81 | 0.81 | ||
| Баюм | 0.81 | 0.81 | ||
| Вулкан | 0.81 | 0.81 | ||
| Ацтакан | 0.81 | 0.81 | ||
| Антарас | 0.81 | 0.81 | ||
| Ронин | 0.81 | 0.81 | ||
| Валакас | 0.81 | 0.81 | ||
| Фафурион | 0.81 | 0.81 | ||
| Клакиес | 0.81 | 0.81 | ||
| Чудовище | 0.81 | 0.81 | ||
| Андреас ван Холтер | 0.09 | 0.072 | ||
| Кельбим | 0.09 | 0.072 | ||
| Ферион | 0.09 | 0.072 | ||
| Буря | 0 | 0.054 | ||
| Героическая | Скарлет ван Халиша | 0.64 | 0.64 | |
| Анаким | 0.64 | 0.64 | ||
| Лилит | 0.64 | 0.64 | ||
| Анаис | 0.64 | 0.64 | ||
| Галаксия | 0.64 | 0.64 | ||
| Юриэль | 0.64 | 0.64 | ||
| Фириэль | 0.64 | 0.64 | ||
| Королева Муравьев | 0.64 | 0.64 | ||
| Орфен | 0.64 | 0.64 | ||
| Ядро | 0.64 | 0.64 | ||
| Закен | 0.3 | 0.3 | ||
| Фринтеза | 0.3 | 0.3 | ||
| Баюм | 0.3 | 0.3 | ||
| Вулкан | 0.3 | 0.3 | ||
| Ацтакан | 0.3 | 0.3 | ||
| Антарас | 0.3 | 0.3 | ||
| Ронин | 0.3 | 0.3 | ||
| Валакас | 0.3 | 0.3 | ||
| Фафурион | 0.3 | 0.3 | ||
| Клакиес | 0.3 | 0.3 | ||
| Чудовище | 0.3 | 0.3 | ||
| Андреас ван Холтер | 0.1 | 0.08 | ||
| Кельбим | 0.1 | 0.08 | ||
| Ферион | 0.1 | 0.08 | ||
| Буря | 0 | 0.06 | ||
| Героическая | Героическая | Скарлет ван Халиша | 5.76 | 5.76 |
| Анаким | 5.76 | 5.76 | ||
| Лилит | 5.76 | 5.76 | ||
| Анаис | 5.76 | 5.76 | ||
| Галаксия | 5.76 | 5.76 | ||
| Юриэль | 5.76 | 5.76 | ||
| Фириэль | 5.76 | 5.76 | ||
| Королева Муравьев | 5.76 | 5.76 | ||
| Орфен | 5.76 | 5.76 | ||
| Ядро | 5.76 | 5.76 | ||
| Закен | 2.7 | 2.7 | ||
| Фринтеза | 2.7 | 2.7 | ||
| Баюм | 2.7 | 2.7 | ||
| Вулкан | 2.7 | 2.7 | ||
| Ацтакан | 2.7 | 2.7 | ||
| Антарас | 2.7 | 2.7 | ||
| Ронин | 2.7 | 2.7 | ||
| Валакас | 2.7 | 2.7 | ||
| Фафурион | 2.7 | 2.7 | ||
| Клакиес | 2.7 | 2.7 | ||
| Чудовище | 2.7 | 2.7 | ||
| Андреас ван Холтер | 0.9 | 0.72 | ||
| Кельбим | 0.9 | 0.72 | ||
| Ферион | 0.9 | 0.72 | ||
| Буря | 0 | 0.54 | ||
| Легендарная | Скарлет ван Халиша | 0.64 | 0.64 | |
| Анаким | 0.64 | 0.64 | ||
| Лилит | 0.64 | 0.64 | ||
| Анаис | 0.64 | 0.64 | ||
| Галаксия | 0.64 | 0.64 | ||
| Юриэль | 0.64 | 0.64 | ||
| Фириэль | 0.64 | 0.64 | ||
| Королева Муравьев | 0.64 | 0.64 | ||
| Орфен | 0.64 | 0.64 | ||
| Ядро | 0.64 | 0.64 | ||
| Закен | 0.3 | 0.3 | ||
| Фринтеза | 0.3 | 0.3 | ||
| Баюм | 0.3 | 0.3 | ||
| Вулкан | 0.3 | 0.3 | ||
| Ацтакан | 0.3 | 0.3 | ||
| Антарас | 0.3 | 0.3 | ||
| Ронин | 0.3 | 0.3 | ||
| Валакас | 0.3 | 0.3 | ||
| Фафурион | 0.3 | 0.3 | ||
| Клакиес | 0.3 | 0.3 | ||
| Чудовище | 0.3 | 0.3 | ||
| Андреас ван Холтер | 0.1 | 0.08 | ||
| Кельбим | 0.1 | 0.08 | ||
| Ферион | 0.1 | 0.08 | ||
| Буря | 0 | 0.06 | ||
| Легендарная | Легендарная | Скарлет ван Халиша | 6.016 | 6.016 |
| Анаким | 6.016 | 6.016 | ||
| Лилит | 6.016 | 6.016 | ||
| Анаис | 6.016 | 6.016 | ||
| Галаксия | 6.016 | 6.016 | ||
| Юриэль | 6.016 | 6.016 | ||
| Фириэль | 6.016 | 6.016 | ||
| Королева Муравьев | 6.016 | 6.016 | ||
| Орфен | 6.016 | 6.016 | ||
| Ядро | 6.016 | 6.016 | ||
| Закен | 2.82 | 2.82 | ||
| Фринтеза | 2.82 | 2.82 | ||
| Баюм | 2.82 | 2.82 | ||
| Вулкан | 2.82 | 2.82 | ||
| Ацтакан | 2.82 | 2.82 | ||
| Антарас | 2.82 | 2.82 | ||
| Ронин | 2.82 | 2.82 | ||
| Валакас | 2.82 | 2.82 | ||
| Фафурион | 2.82 | 2.82 | ||
| Клакиес | 2.82 | 2.82 | ||
| Чудовище | 2.82 | 2.82 | ||
| Андреас ван Холтер | 0.94 | 0.752 | ||
| Кельбим | 0.94 | 0.752 | ||
| Ферион | 0.94 | 0.752 | ||
| Буря | 0 | 0.564 | ||
| Мифическая | Клакиес | 2.46 | 2.46 | |
| Чудовище | 2.46 | 2.46 | ||
| Андреас ван Холтер | 0.36 | 0.3 | ||
| Кельбим | 0.36 | 0.3 | ||
| Ферион | 0.36 | 0.3 | ||
| Буря | 0 | 0.18 |
- С появлением куклы «Буря» изменены шансы гарантированного синтеза героических и легендарных кукол.
| Ступень синтеза | Ранг куклы | Куклы | Прежний шанс | Новый шанс |
|---|---|---|---|---|
| Героическая → Легендарная | Легендарная | Скарлет ван Халиша | 6.4 | 6.4 |
| Анаким | 6.4 | 6.4 | ||
| Лилит | 6.4 | 6.4 | ||
| Анаис | 6.4 | 6.4 | ||
| Галаксия | 6.4 | 6.4 | ||
| Юриэль | 6.4 | 6.4 | ||
| Фириэль | 6.4 | 6.4 | ||
| Королева Муравьев | 6.4 | 6.4 | ||
| Орфен | 6.4 | 6.4 | ||
| Ядро | 6.4 | 6.4 | ||
| Закен | 3 | 3 | ||
| Фринтеза | 3 | 3 | ||
| Баюм | 3 | 3 | ||
| Вулкан | 3 | 3 | ||
| Ацтакан | 3 | 3 | ||
| Антарас | 3 | 3 | ||
| Ронин | 3 | 3 | ||
| Валакас | 3 | 3 | ||
| Фафурион | 3 | 3 | ||
| Клакиес | 3 | 3 | ||
| Чудовище | 3 | 3 | ||
| Андреас ван Холтер | 1 | 0.8 | ||
| Кельбим | 1 | 0.8 | ||
| Ферион | 1 | 0.8 | ||
| Буря | 0 | 0.6 | ||
| Легендарная → Мифическая | Мифическая | Клакиес | 41 | 41 |
| Чудовище | 41 | 41 | ||
| Андреас ван Холтер | 6 | 5 | ||
| Кельбим | 6 | 5 | ||
| Ферион | 6 | 5 | ||
| Буря | 0 | 3 |
- С появлением куклы «Буря» изменены шансы призыва в меню «Призыв» окна кукол.
- Шансы получить куклу за 1 и за 11 призывов одинаковы.
| Ранг куклы | Куклы | Прежний шанс | Новый шанс |
|---|---|---|---|
| Обычная | Принцесса Молранг | 6.6 | 6.6 |
| Дэйман | 6.6 | 6.6 | |
| Сатина | 6.6 | 6.6 | |
| Руминир | 6.6 | 6.6 | |
| Айзен Келсур | 6.6 | 6.6 | |
| Король Игнис | 3.72 | 3.72 | |
| Королева Небула | 3.72 | 3.72 | |
| Король Прочелла | 3.72 | 3.72 | |
| Король Петрам | 3.72 | 3.72 | |
| Тирон | 3.72 | 3.72 | |
| Скарлет ван Халиша | 0.624 | 0.624 | |
| Анаким | 0.624 | 0.624 | |
| Лилит | 0.624 | 0.624 | |
| Анаис | 0.624 | 0.624 | |
| Галаксия | 0.624 | 0.624 | |
| Юриэль | 0.624 | 0.624 | |
| Фириэль | 0.624 | 0.624 | |
| Королева Муравьев | 0.624 | 0.624 | |
| Орфен | 0.624 | 0.624 | |
| Ядро | 0.624 | 0.624 | |
| Закен | 0.24 | 0.24 | |
| Фринтеза | 0.24 | 0.24 | |
| Баюм | 0.24 | 0.24 | |
| Вулкан | 0.24 | 0.24 | |
| Ацтакан | 0.24 | 0.24 | |
| Антарас | 0.24 | 0.24 | |
| Ронин | 0.24 | 0.24 | |
| Валакас | 0.24 | 0.24 | |
| Фафурион | 0.24 | 0.24 | |
| Улучшенная | Принцесса Молранг | 4.176 | 4.176 |
| Дэйман | 4.176 | 4.176 | |
| Сатина | 4.176 | 4.176 | |
| Руминир | 4.176 | 4.176 | |
| Айзен Келсур | 4.176 | 4.176 | |
| Король Игнис | 2.2032 | 2.2032 | |
| Королева Небула | 2.2032 | 2.2032 | |
| Король Прочелла | 2.2032 | 2.2032 | |
| Король Петрам | 2.2032 | 2.2032 | |
| Тирон | 2.2032 | 2.2032 | |
| Скарлет ван Халиша | 0.2808 | 0.2808 | |
| Анаким | 0.2808 | 0.2808 | |
| Лилит | 0.2808 | 0.2808 | |
| Анаис | 0.2808 | 0.2808 | |
| Галаксия | 0.2808 | 0.2808 | |
| Юриэль | 0.2808 | 0.2808 | |
| Фириэль | 0.2808 | 0.2808 | |
| Королева Муравьев | 0.2808 | 0.2808 | |
| Орфен | 0.2808 | 0.2808 | |
| Ядро | 0.2808 | 0.2808 | |
| Закен | 0.108 | 0.108 | |
| Фринтеза | 0.108 | 0.108 | |
| Баюм | 0.108 | 0.108 | |
| Вулкан | 0.108 | 0.108 | |
| Ацтакан | 0.108 | 0.108 | |
| Антарас | 0.108 | 0.108 | |
| Ронин | 0.108 | 0.108 | |
| Валакас | 0.108 | 0.108 | |
| Фафурион | 0.108 | 0.108 | |
| Клакиес | 0.108 | 0.108 | |
| Чудовище | 0.108 | 0.108 | |
| Андреас ван Холтер | 0.036 | 0.03 | |
| Кельбим | 0.036 | 0.03 | |
| Ферион | 0.036 | 0.03 | |
| Буря | 0 | 0.018 | |
| Исключительная | Принцесса Молранг | 0.3325 | 0.3325 |
| Король Игнис | 0.3325 | 0.3325 | |
| Королева Небула | 0.3325 | 0.3325 | |
| Король Прочелла | 0.3325 | 0.3325 | |
| Король Петрам | 0.3325 | 0.3325 | |
| Тирон | 0.3325 | 0.3325 | |
| Скарлет ван Халиша | 0.1148 | 0.1148 | |
| Анаким | 0.1148 | 0.1148 | |
| Лилит | 0.1148 | 0.1148 | |
| Анаис | 0.1148 | 0.1148 | |
| Галаксия | 0.1148 | 0.1148 | |
| Юриэль | 0.1148 | 0.1148 | |
| Фириэль | 0.1148 | 0.1148 | |
| Королева Муравьев | 0.1148 | 0.1148 | |
| Орфен | 0.1148 | 0.1148 | |
| Ядро | 0.1148 | 0.1148 | |
| Закен | 0.0315 | 0.0315 | |
| Фринтеза | 0.0315 | 0.0315 | |
| Баюм | 0.0315 | 0.0315 | |
| Вулкан | 0.0315 | 0.0315 | |
| Ацтакан | 0.0315 | 0.0315 | |
| Антарас | 0.0315 | 0.0315 | |
| Ронин | 0.0315 | 0.0315 | |
| Валакас | 0.0315 | 0.0315 | |
| Фафурион | 0.0315 | 0.0315 | |
| Клакиес | 0.0315 | 0.0315 | |
| Чудовище | 0.0315 | 0.0315 | |
| Андреас ван Холтер | 0.0035 | 0.0028 | |
| Кельбим | 0.0035 | 0.0028 | |
| Ферион | 0.0035 | 0.0028 | |
| Буря | 0 | 0.0021 | |
| Редкая | Король Игнис | 0.0564 | 0.0564 |
| Королева Небула | 0.0564 | 0.0564 | |
| Король Прочелла | 0.0564 | 0.0564 | |
| Король Петрам | 0.0564 | 0.0564 | |
| Тирон | 0.0564 | 0.0564 | |
| Скарлет ван Халиша | 0.014006 | 0.014006 | |
| Анаким | 0.014006 | 0.014006 | |
| Лилит | 0.014006 | 0.014006 | |
| Анаис | 0.014006 | 0.014006 | |
| Галаксия | 0.014006 | 0.014006 | |
| Юриэль | 0.014006 | 0.014006 | |
| Фириэль | 0.014006 | 0.014006 | |
| Королева Муравьев | 0.014006 | 0.014006 | |
| Орфен | 0.014006 | 0.014006 | |
| Ядро | 0.014006 | 0.014006 | |
| Закен | 0.00423 | 0.00423 | |
| Фринтеза | 0.00423 | 0.00423 | |
| Баюм | 0.00423 | 0.00423 | |
| Вулкан | 0.00423 | 0.00423 | |
| Ацтакан | 0.00423 | 0.00423 | |
| Антарас | 0.00423 | 0.00423 | |
| Ронин | 0.00423 | 0.00423 | |
| Валакас | 0.00423 | 0.00423 | |
