LINEAGE 2 / СТИХИЙНАЯ АТАКА И ЗАЩИТА
Калькулятор атрибута стихии
Сравните свой атрибут с атрибутом цели: насколько вырастет или упадёт урон.
01
Параметры
Результат расчёта
Ваш урон по цели+33,3 %Ваша атака выше защиты цели: урон растёт
Разница атрибутов+225В пределах ±225
Обновляется при изменении параметров
Параметры сохраняются в этом браузере.
Стихийная атака для максимального бонуса
Сколько стихийной атаки нужно, чтобы бонус урона по монстрам был максимальным, — по локациям, боссам и зонам.
Цвет названия — вид локации: обычная · групповая · усиленная групповая.
Стихии:
- Огонь
- Вода
- Земля
- Ветер
- Тьма
- Святость
| Уровень | Необходимо атаки | Стихия | Локация |
|---|---|---|---|
| 102 | 970 | Долина Безмолвия | |
| 102 | 970 | Каменоломня Повстанцев | |
| 104 | 970 | Волшебные Мегалиты Белефа | |
| 106 | 1 070 | Затерянный Холм | |
| 108 | 1 220 | Лес Зеркал | |
| 110 | 1 370 | Остров Аллигаторов | |
| 112 | 1 520 | Кристальный Остров | |
| 112 | 1 520 | Нейтральная Зона | |
| 114 | 1 670 | Поля Безмолвия | |
| 114 | 1 670 | Пустошь | |
| 116 | 1 820 | Шепчущие Поля | |
| 116 | 1 820 | Топи Крумы | |
| 118 | 1 970 | Школа Полномочий | |
| 118 | 1 970 | Долина Святых | |
| 120 | 2 120 | Долина Ящеров | |
| 120 | 2 120 | Застава Орков Кетра | |
| 120 | 2 120 | Лагерь Фавнов Варка | |
| 122 | 2 270 | Поле Брани | |
| 122 | 2 270 | Долина Драконов - Запад | |
| 122 | 2 270 | Море Спор | |
| 124 | 2 420 | Кладбище Короля Змей | |
| 124 | 2 420 | Долина Драконов - Восток | |
| 124 | 2 420 | Ферма Диких Зверей | |
| 126 | 2 570 | Горячие Источники | |
| 126 | 2 570 | Земля Казнённых | |
| 126 | 2 570 | Болото Криков (12:00-13:00 и 19:00-20:00) | |
| 126 | 2 570 | Плато Бессмертия | |
| 126 | 2 570 | Храм Фафуриона | |
| 127 | 2 720 | Разграбленные Равнины (12:00-13:00 и 19:00-20:00) | |
| 128 | 2 720 | Стена Аргоса | |
| 128 | 2 720 | Лагерь Ящеров Лангк | |
| 128 | 2 720 | Заснеженный Вулкан | |
| 128 | 2 720 | Лесосека Орков Кхаши | |
| 130 | 2 870 | Тень Древа Жизни | |
| 130 | 2 870 | Лагерь Ракшасов | |
| 130 | 2 870 | Храм Ящеров Лангк | |
| 130 | 2 870 | Поле Битвы с Балуаном | |
| 130 | 2 870 | Крепость Орков Кхаши |
Как считается
Каждые 10 единиц разницы атрибутов меняют урон на 1,48 %; разница ограничена диапазоном от −225 до +225 — за его пределами урон больше не меняется. На вкладке «Атака» сравнивается ваша атака со стихийной защитой цели и результат — про ваш урон; на вкладке «Защита» — ваша защита с атакой оппонента, результат — про урон по вам.
Показать формулу
Δ = ограничить(ваша атака − защита цели, −225, +225) Множитель = 1 + Δ / 10 × 0,0148 Ваш урон по цели = множитель − 1