LINEAGE 2 / ПРОКАЧКА
Калькулятор опыта: дни до уровня
Рассчитайте, сколько опыта и дней нужно до целевого уровня.
Параметры
Результат расчёта
Параметры сохраняются в этом браузере.
Решили начать заново? На новых серверах Aden и Rune с 14 октября +500 % к опыту и SP — с чего начать на новом сервере.
Сколько опыта нужно на уровень в Lineage 2 Main?
Таблица опыта по уровням 85–142: точные очки, которые нужно набрать с предыдущего уровня, и сколько опыта накоплено всего. Например, со 122-го на 123-й уровень нужно 124 509 897 226 231 очков — 124 510 млрд, а всего к 142-му уровню накапливается 9 194 456 042 225 179 648. Укажите свой опыт в день в полях выше — калькулятор посчитает, сколько дней займёт путь.
| Уровень | Необходимо опыта до уровня | Всего опыта |
|---|---|---|
| 85 | 118 835 | 500 803 |
| 86 | 597 704 | 1 098 507 |
| 87 | 820 753 | 1 919 260 |
| 88 | 1 434 134 | 3 353 394 |
| 89 | 1 083 915 | 4 437 309 |
| 90 | 1 937 885 | 6 375 194 |
| 91 | 2 493 659 | 8 868 853 |
| 92 | 3 153 575 | 12 022 428 |
| 93 | 3 690 933 | 15 713 361 |
| 94 | 5 138 026 | 20 851 387 |
| 95 | 5 825 521 | 26 676 908 |
| 96 | 11 107 043 | 37 783 951 |
| 97 | 21 495 161 | 59 279 112 |
| 98 | 42 345 225 | 101 624 337 |
| 99 | 94 067 331 | 195 691 668 |
| 100 | 330 375 447 | 526 067 115 |
| 101 | 528 600 716 | 1 054 667 831 |
| 102 | 1 374 361 860 | 2 429 029 691 |
| 103 | 1 902 962 576 | 4 331 992 267 |
| 104 | 5 176 058 207 | 9 508 050 474 |
| 105 | 6 576 638 662 | 16 084 689 136 |
| 106 | 30 690 980 424 | 46 775 669 560 |
| 107 | 63 135 731 158 | 109 911 400 718 |
| 108 | 176 780 047 243 | 286 691 447 961 |
| 109 | 257 593 783 125 | 544 285 231 086 |
| 110 | 654 591 260 647 | 1 198 876 491 733 |
| 111 | 1 396 461 356 047 | 2 595 337 847 780 |
| 112 | 2 094 692 034 070 | 4 690 029 881 850 |
| 113 | 3 770 445 661 327 | 8 460 475 543 177 |
| 114 | 5 429 441 752 311 | 13 889 917 295 488 |
| 115 | 7 601 218 453 235 | 21 491 135 748 723 |
| 116 | 11 293 238 844 807 | 32 784 374 593 530 |
| 117 | 15 636 792 246 655 | 48 421 166 840 185 |
| 118 | 20 015 094 075 719 | 68 436 260 915 904 |
| 119 | 25 519 244 946 541 | 93 955 505 862 445 |
| 120 | 32 424 452 402 664 | 126 379 958 265 109 |
| 121 | 86 465 206 407 104 | 212 845 164 672 213 |
| 122 | 103 758 247 688 526 | 316 603 412 360 739 |
| 123 | 124 509 897 226 231 | 441 113 309 586 970 |
| 124 | 149 411 876 671 477 | 590 525 186 258 447 |
| 125 | 152 400 114 204 907 | 742 925 300 463 354 |
| 126 | 430 306 204 813 846 | 1 173 231 505 277 200 |
| 127 | 1 032 734 891 553 250 | 2 205 966 396 830 450 |
| 128 | 2 478 563 739 727 800 | 4 684 530 136 558 250 |
| 129 | 5 948 552 975 346 750 | 10 633 083 111 905 000 |
| 130 | 14 276 527 140 832 100 | 24 909 610 252 737 100 |
| 131 | 40 157 780 365 846 440 | 65 067 390 618 583 536 |
| 132 | 90 456 075 964 311 856 | 155 523 466 582 895 392 |
| 133 | 217 094 582 314 349 312 | 372 618 048 897 244 672 |
| 134 | 521 026 997 554 438 080 | 893 645 046 451 682 816 |
| 135 | 1 250 464 794 130 653 184 | 2 144 109 840 582 336 000 |
| 136 | 3 001 115 505 913 558 016 | 5 145 225 346 495 893 504 |
| 137 | 1 278 355 808 304 625 920 | 6 423 581 154 800 520 192 |
| 138 | 1 117 506 282 929 270 016 | 7 541 087 437 729 789 952 |
| 139 | 715 204 021 074 729 984 | 8 256 291 458 804 519 936 |
| 140 | 457 730 573 487 830 016 | 8 714 022 032 292 349 952 |
| 141 | 292 947 567 032 209 984 | 9 006 969 599 324 560 384 |
| 142 | 187 486 442 900 620 000 | 9 194 456 042 225 179 648 |
Очки опыта без округления. Источник — таблица опыта l2central, сверено 19.10.2026.
Как считается
Для нескольких уровней суммируются оставшийся опыт текущего уровня и полные переходы до целевого. Фактический опыт в день повторно на бонусы не умножается.
Показать формулу
Осталось = опыт до следующего уровня × (1 − прогресс / 100) + опыт до каждого следующего уровня до цели Дни = осталось / опыт в день От месяца срок пишется месяцами и днями, от года — и годами: год — 365 дней, месяц — 365/12 ≈ 30,4 дня Меньше суток — часами и минутами