LINEAGE 2 / СУММА АТРИБУТА ПО ИСТОЧНИКАМ
Калькулятор разгона атрибута: атака стихией и защита по всем источникам
Отметьте, что есть у персонажа: экипировка и её ступени, камни, талисманы, коллекции, реликвии, умения, бафы, гомункул, клан — и получите атаку стихией и защиту от каждой из шести стихий.
Параметры
Результат расчёта
Параметры сохраняются в этом браузере.
Хватает ли в зонах охоты
Сколько атаки и защиты нужно для максимального бонуса в локациях, у боссов и в зонах — и дотягивает ли до них персонаж: защита сверяется от стихии зоны.
Цвет названия — вид локации: обычная · групповая · усиленная групповая.
- Огонь
- Вода
- Земля
- Ветер
- Тьма
- Святость
| Уровень | Нужно атаки | Нужно защиты | Стихия | Локация |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 980 ✗ | 820 ✗ | Долина Безмолвия | |
| 102 | 980 ✗ | 820 ✗ | Каменоломня Повстанцев | |
| 104 | 980 ✗ | 820 ✗ | Волшебные Мегалиты Белефа | |
| 106 | 1 080 ✗ | 920 ✗ | Затерянный Холм | |
| 108 | 1 230 ✗ | 1 070 ✗ | Лес Зеркал | |
| 110 | 1 380 ✗ | 1 220 ✗ | Остров Аллигаторов | |
| 112 | 1 530 ✗ | 1 370 ✗ | Кристальный Остров | |
| 112 | 1 530 ✗ | 1 370 ✗ | Нейтральная Зона | |
| 114 | 1 680 ✗ | 1 520 ✗ | Поля Безмолвия | |
| 114 | 1 680 ✗ | 1 520 ✗ | Пустошь | |
| 116 | 1 830 ✗ | 1 670 ✗ | Шепчущие Поля | |
| 116 | 1 830 ✗ | 1 670 ✗ | Топи Крумы | |
| 118 | 1 980 ✗ | 1 820 ✗ | Школа Полномочий | |
| 118 | 1 980 ✗ | 1 820 ✗ | Долина Святых | |
| 120 | 2 130 ✗ | 1 970 ✗ | Долина Ящеров | |
| 120 | 2 130 ✗ | 1 970 ✗ | Застава Орков Кетра | |
| 120 | 2 130 ✗ | 1 970 ✗ | Лагерь Фавнов Варка | |
| 122 | 2 280 ✗ | 2 120 ✗ | Поле Брани | |
| 122 | 2 280 ✗ | 2 120 ✗ | Долина Драконов - Запад | |
| 122 | 2 280 ✗ | 2 120 ✗ | Море Спор | |
| 124 | 2 430 ✗ | 2 270 ✗ | Кладбище Короля Змей | |
| 124 | 2 430 ✗ | 2 270 ✗ | Долина Драконов - Восток | |
| 124 | 2 430 ✗ | 2 270 ✗ | Ферма Диких Зверей | |
| 126 | 2 580 ✗ | 2 420 ✗ | Горячие Источники | |
| 126 | 2 580 ✗ | 2 420 ✗ | Земля Казнённых | |
| 126 | 2 580 ✗ | 2 420 ✗ | Болото Криков (12:00-13:00 и 19:00-20:00) | |
| 126 | 2 580 ✗ | 2 420 ✗ | Плато Бессмертия | |
| 126 | 2 580 ✗ | 2 420 ✗ | Храм Фафуриона | |
| 127 | 2 730 ✗ | 2 570 ✗ | Разграбленные Равнины (12:00-13:00 и 19:00-20:00) | |
| 128 | 2 730 ✗ | 2 570 ✗ | Стена Аргоса | |
| 128 | 2 730 ✗ | 2 570 ✗ | Лагерь Ящеров Лангк | |
| 128 | 2 730 ✗ | 2 570 ✗ | Заснеженный Вулкан | |
| 128 | 2 730 ✗ | 2 570 ✗ | Лесосека Орков Кхаши | |
| 130 | 2 880 ✗ | 2 720 ✗ | Тень Древа Жизни | |
| 130 | 2 880 ✗ | 2 720 ✗ | Лагерь Ракшасов | |
| 130 | 2 880 ✗ | 2 720 ✗ | Храм Ящеров Лангк | |
| 130 | 2 880 ✗ | 2 720 ✗ | Поле Битвы с Балуаном | |
| 130 | 2 880 ✗ | 2 720 ✗ | Крепость Орков Кхаши |
Как считается
Атака стихией у персонажа одна: все её источники складываются и прибавляются к стихии оружия. Защита считается от каждой из шести стихий отдельно: источники «от всех стихий» прибавляются к каждой, источники одной стихии — только к ней. У источника со ступенями считается выбранная ступень; в группах «одно из» (класс оружия, диадема, пояс, сет, гомункул) — один выбранный пункт. Числа — из таблицы pyqpyc, имена — из клиента игры.
Показать формулу
Атака = Σ атака стихией по отмеченным источникам Защита от стихии E = Σ защита «от всех стихий» + Σ защита от E